91 Generic diagnostic codes on file — with the full diagnosis, repair steps, and field insights open to read free, no signup required.
Disclaimer: General reference information for trained, qualified technicians only. Codes and procedures vary by model, serial number and software version. Always follow the manufacturer's service manual and your site's safety procedures. Use at your own risk. Not affiliated with or endorsed by any manufacturer.
| Code | System | Symptom | Full fix |
|---|---|---|---|
| P0130 | Emissions | Fuel Trim Stuck / High Consumption | View fix |
| P0131 | Emissions | Lean Engine Surging / Power Loss | View fix |
| P0132 | Emissions | Black Exhaust Smoke / Misfires | View fix |
| P0133 | Emissions | Slow Fuel Trim Adjustments | View fix |
| P0134 | Emissions | Open Loop Operation Only | View fix |
| P0135 | Emissions | Long Warm-up Delay / MIL On | View fix |
| P0136 | Emissions | Check Engine Light / Tailpipe Odor | View fix |
| P0137 | Emissions | MIL On Only | View fix |
| P0138 | Emissions | Rich Operation Fault Code | View fix |
| P0139 | Emissions | Delayed Catalyst Monitoring Fault | View fix |
| P0140 | Emissions | MIL On / Catalyst Test Incomplete | View fix |
| P0141 | Emissions | MIL On / Slow System Readiness | View fix |
| P0142 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0143 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0144 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0145 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0146 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0147 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0150 | Emissions | Engine Runs Rough / High Emissions | View fix |
| P0151 | Emissions | Engine Hesitation / Surging | View fix |
| P0152 | Emissions | Black Smoke / Misfires | View fix |
| P0153 | Emissions | Slow Fuel Trim Shifts | View fix |
| P0154 | Emissions | Open Loop on Bank 2 Only | View fix |
| P0155 | Emissions | Slow Engine Closed-Loop Step | View fix |
| P0156 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0157 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0158 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0159 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0160 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0161 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0162 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0163 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0164 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0165 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0166 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0167 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0382 | Emissions | Exhaust Gas Recirculation Failure | View fix |
| P0400 | Emissions | Engine Pings under Load / MIL On | View fix |
| P0401 | Emissions | Engine Pings / High Combustion Temp | View fix |
| P0402 | Emissions | Rough Idle / Stalling at Stoplights | View fix |
| P0403 | Emissions | MIL On / Rough Acceleration | View fix |
| P0404 | Emissions | Surging at Steady Highway Cruise | View fix |
| P0405 | Emissions | MIL On Only | View fix |
| P0406 | Emissions | Engine Shudders / Limp Mode Warning | View fix |
| P0407 | Emissions | MIL On | View fix |
| P0408 | Emissions | MIL On / Reduced Power | View fix |
| P0410 | Emissions | MIL On / Loud Pump Whine | View fix |
| P0411 | Emissions | MIL On / Cold Start Shudder | View fix |
| P0412 | Emissions | MIL On Only | View fix |
| P0413 | Emissions | MIL On | View fix |
Same codes keep coming back?
That's a program problem, not a part problem. Book a 30-minute uptime review with Grant, a Red Seal Heavy Duty Technician.
AM Fleet Integrity gives you QR-code operator reporting, preventive maintenance scheduling, and predictive alerts in one place. Start your 14-day free trial — no credit card required.
Start your free trial