61 Sany diagnostic codes on file. Each shows the symptom for free — unlock the full diagnosis, repair steps, and field insights with a free account.
| Code | System | Symptom | Fix |
|---|---|---|---|
| 3251-0 | Emissions | Red Stop Lamp | Unlock |
| CAN COMM FAIL | Network (SYMC) | No Engine Data on Display. | Unlock |
| E009L | Hoisting (LMI) | Winch "Up" Stopped. | Unlock |
| E01 / E02 | LMI (MLS2000S) | LMI Screen Lockout. | Unlock |
| E101 | Hydraulics | Boom / Bucket Functions Slow | Unlock |
| E102 | Hydraulics | No Steering / Heavy Steering Wheel | Unlock |
| E14 | Safety / Interlock | All Functions Dead (Lockout). | Unlock |
| E201 | Transmission | Vehicle Will Not Drive / Fails Gear | Unlock |
| E202 | Transmission | Harsh Forward Gear Engagement | Unlock |
| E203 | Transmission | Shift Flare / Transmission Slippage | Unlock |
| E301 | Electrical / Brake | Parking Brake Won't Release / Beep | Unlock |
| E302 | Braking | Brake Warning Light / Heavy Pedal | Unlock |
| E401 | Controls / Cab | Joystick Unresponsive / Erratic | Unlock |
| E402 | Hydraulics | Boom Kick-out / Return-to-Dig Dead | Unlock |
| E501 | Engine / Throttle | Engine Stuck at Idle / Dead Pedal | Unlock |
| SPN 100 FMI 1 | Lubrication | Red Stop Lamp / Engine Shutdown | Unlock |
| SPN 102 FMI 18 | Air Intake | Black Smoke / Reduced Bucket Speed | Unlock |
| SPN 110 FMI 0 | Cooling | Engine Shutdown | Unlock |
| SPN 110 FMI 0 | Cooling | Engine Derate / Fan Runs High | Unlock |
| SPN 177 FMI 0 | Transmission | Trans Warning Light / Delayed Shift | Unlock |
| SPN 3364 FMI 1 | Emissions / DEF | Active Derate Countdown Warning | Unlock |
| SPN 3509 FMI 4 | Electrical | Multiple Sensor Faults Active | Unlock |
| SPN 520200 FMI 03 | Hydraulics | Engine Bogs / Stall on Implement Demand | Unlock |
| SPN 520201 FMI 04 | Hydraulics | Slow Implement Speeds / Zero Hydraulic Gain | Unlock |
| SPN 520201 FMI 5 | Hydraulics | Auxiliary Hydraulics Inoperative | Unlock |
| SPN 520202 FMI 3 | Hydraulics | Heavy Engine Lugdown / High Smoke | Unlock |
| SPN 520203 FMI 05 | Cooling | Hydraulic & Coolant Temperature Creep | Unlock |
| SPN 520205 FMI 4 | Hydraulics | Main Boom Raise Extremely Slow | Unlock |
| SPN 520206 FMI 03 | Hydraulics / Boom | Boom Lift Slow / No Confluence | Unlock |
| SPN 520208 FMI 04 | Hydraulics / Arm | Arm In Action Stiff / Cycle Times Double | Unlock |
| SPN 520211 FMI 05 | Hydraulics / Slew | Swing Starts Jerky / Boom Raise Hesitates | Unlock |
| SPN 520214 FMI 02 | Hydraulics / Pilot | Hydraulic Controls Sluggish / Soft Deadband | Unlock |
| SPN 520215 FMI 04 | Hydraulics / Pilot | Bucket / Boom Joysticks Inoperative | Unlock |
| SPN 520217 FMI 03 | Hydraulics | Power Boost Button Dead / Low Breakout | Unlock |
| SPN 520220 FMI 03 | Hydraulics / Lift | Boom Lifts Uncommanded / Safety Cut | Unlock |
| SPN 520220 FMI 04 | Hydraulics / Thermal | Hydraulic Temp Gauge Pinned / False Warning | Unlock |
| SPN 520225 FMI 02 | Controls / Joysticks | Arm Movement Drifts / Delayed Stop | Unlock |
| SPN 520228 FMI 03 | Controls / Joysticks | Boom Drifts Up Uncommanded / Safety Trip | Unlock |
| SPN 520230 FMI 05 | Hydraulics / Steering | Secondary Steering Alarm Active | Unlock |
| SPN 520235 FMI 05 | Drivetrain / Track | Machine Stuck in Low (Tortoise) Track Speed | Unlock |
| SPN 520240 FMI 04 | Hydraulics / Safety | Audible Alarm Continuous / Red Screen | Unlock |
| SPN 520245 FMI 05 | Hydraulics / Ride | Boom Bounces / Ride Control Inop | Unlock |
| SPN 520250 FMI 12 | Controls / Computer | Machine Completely Inoperative / No Start | Unlock |
| SPN 520255 FMI 09 | Communication | Throttle Dial Inoperative / High Idle Only | Unlock |
| SPN 520260 FMI 03 | Travel / Pilot | Left Track Travels Forward Slowly / Drift | Unlock |
| SPN 520260 FMI 04 | Cooling | Engine & Hydraulic Temp Creep | Unlock |
| SPN 520265 FMI 05 | Safety / Interlock | Hydraulics Dead / Safety Lever Down | Unlock |
| SPN 520269 FMI 14 | Transmission | Vehicle Stuck in Neutral / Shift Error | Unlock |
| SPN 520270 FMI 02 | Hydraulics / Level | Bucket Return-to-Dig Inoperative | Unlock |
| SPN 520270 FMI 04 | Auxiliary / Breaker | Hydraulic Breaker Inoperative | Unlock |
AM Fleet Integrity gives you QR-code operator reporting, preventive maintenance scheduling, and predictive alerts in one place. Start your 14-day free trial — no credit card required.
Start your free trial