100 Caterpillar diagnostic codes on file — with the full diagnosis, repair steps, and field insights open to read free, no signup required.
| Code | System | Symptom | Full fix |
|---|---|---|---|
| 036-0100-01 | — | Critical engine warning. Stop Engine light will flash. Risk of seizure. | View fix |
| 036-0110-03 | — | Engine triggers high-temp warning and power derate. Possible shutdown. | View fix |
| 036-0190-08 | — | Hard starting, engine coughing, or erratic tachometer readings. | View fix |
| 110-04 | — | The ECM detects a "Short to Ground." Engine may enter an immediate severe derate or shutdown to prevent perceived overheating. | View fix |
| 110-3 | Cooling System | Temp Gauge Maxed / High Idle. | View fix |
| 12 | C9 Flash Codes | Coolant Level Sensor | View fix |
| 1250-9 | Electrical | Remote Control Comm: Abnormal Update | View fix |
| 1250-9 | Network | Remote Control Inop / Lag | View fix |
| 13 | C9 Flash Codes | Fuel Temperature Sensor | View fix |
| 15 | C9 Flash Codes | Injection Actuation Pressure (IAP) | View fix |
| 1530-6 | Auxiliary | Coupler Won't Release | View fix |
| 1657-4 | Controls | Left Joystick Thumbwheel: Voltage Below Normal | View fix |
| 1657-4 | Controls | Left Tool Inop | View fix |
| 1658-4 | Controls | Right Tool Inop | View fix |
| 1658-4 | Controls | Right Joystick Thumbwheel: Voltage Below Normal | View fix |
| 21 | C9 Flash Codes | 5V / 8V Sensor Power Supply | View fix |
| 2265-7 | Hydraulic | Machine Sluggish / Lugging | View fix |
| 2265-7 | Hydraulic | Slow Hydraulic Cycle Times | View fix |
| 2265-7 | Hydraulic | Pump #1 Outlet Pressure Sensor: Not Responding | View fix |
| 2266-7 | Hydraulic | Erratic Main Pump Response | View fix |
| 2266-7 | Hydraulic | Pump #2 Outlet Pressure Sensor: Not Responding | View fix |
| 2348-9 | CAN Bus / Comms | Gauge Cluster Flash / Loss of Controls | View fix |
| 24 | C9 Flash Codes | Engine Oil Pressure Sensor | View fix |
| 2458-2 | Aftertreatment (DPF) | No Regeneration. The machine refuses to start a "Parked Regen"; Service light flashes. | View fix |
| 247-9 | Network | SAE J1939 Data Link: Abnormal Update | View fix |
| 247-9 | Network | Dash Blank / Limp Mode | View fix |
| 25 | C9 Flash Codes | Boost Pressure Sensor | View fix |
| 26 | C9 Flash Codes | Atmospheric Pressure Sensor | View fix |
| 27 | C9 Flash Codes | Coolant Temperature Sensor | View fix |
| 28 | C9 Flash Codes | Throttle Position Calibration | View fix |
| 3183-2 | Aftertreatment | Regen Inop / Fault Lamp | View fix |
| 3183-2 | Emissions | Aftertreatment Regeneration Device: Erratic | View fix |
| 32 | C9 Flash Codes | Throttle Position Signal | View fix |
| 3216-20 | Emissions | Regen Inop | View fix |
| 34 | C9 Flash Codes | Engine Speed Signal | View fix |
| 3413-5 | Electrical | Fuel Lift Pump Failure | View fix |
| 3413-5 | Aftertreatment | Regen Fails / Engine Derate | View fix |
| 3413-5 | Engine | Rough Run / Miss | View fix |
| 3427-5 | Aftertreatment (DEF) | Active Regen Disabled / E1025 Derate. | View fix |
| 3464-16 | — | Engine Hesitation. | View fix |
| 35 | C9 Flash Codes | Engine Overspeed Warning | View fix |
| 3510-3 | Electrical | Multiple Faults | View fix |
| 37 | C9 Flash Codes | Fuel Pressure Sensor | View fix |
| 3714-0 | Aftertreatment / DEF | Severe Engine Derate / Countdown | View fix |
| 38 | C9 Flash Codes | Intake Manifold Air Temp | View fix |
| 39 | C9 Flash Codes | IAP System Fault | View fix |
| 42 | C9 Flash Codes | Engine Timing Calibration | View fix |
| 46 | C9 Flash Codes | Low Oil Pressure | View fix |
| 51 | C9 Flash Codes | ECM Battery Power | View fix |
| 5246-15 | Aftertreatment | 90-Minute Derate Timer | View fix |
AM Fleet Integrity gives you QR-code operator reporting, preventive maintenance scheduling, and predictive alerts in one place. Start your 14-day free trial — no credit card required.
Start your free trial