100 Caterpillar diagnostic codes on file — with the full diagnosis, repair steps, and field insights open to read free, no signup required.
| Code | System | Symptom | Full fix |
|---|---|---|---|
| 55 | C9 Flash Codes | No Codes Detected | View fix |
| 56 | C9 Flash Codes | Check System Parameters | View fix |
| 586-12 | Controls | Engine Speed Won't Change | View fix |
| 600-4 | Hydraulic | Hydraulic Temp Gauge High | View fix |
| 61 | C9 Flash Codes | High Coolant Temp | View fix |
| 62 | C9 Flash Codes | Low Coolant Level | View fix |
| 63 | C9 Flash Codes | Low Fuel Pressure | View fix |
| 64 | C9 Flash Codes | High Intake Air Temp | View fix |
| 65 | C9 Flash Codes | High Fuel Temperature | View fix |
| 71-76 | C9 Flash Codes | Cylinder #X Injector Fault | View fix |
| 735-6 | Hydraulic | Heavy Lift Locked / Noisy MCV | View fix |
| 735-6 | Hydraulic | Heavy Lift Solenoid: Current Above Normal | View fix |
| 92-95 | C9 Flash Codes | Intake Valve Actuator (IVA) | View fix |
| CA689 | Engine | Engine Speed Sensor: Erratic Signal | View fix |
| CAT 171-3 (171-3) | Ambient | A/C Inop / High Idle. | View fix |
| Code 1301 | Lubrication | Engine Shutdown / Warning Alarm | View fix |
| Code 1301 | Lubrication | Engine Shutdown / Warning Alarm | View fix |
| Code 1301 | Lubrication | Engine Shutdown / Warning Alarm | View fix |
| E001 (Level 1) | Cooling | Warning on dash (No Derate). | View fix |
| E001 (Level 2) | Cooling | Power Derate (Limiting RPM). | View fix |
| E001 (Level 3) | Cooling | Immediate Shutdown Warning. | View fix |
| E1239 | Hydraulic | Heavy Lift Solenoid: Current Above Normal | View fix |
| E1239 | Aftertreatment | 100% Derate / Forced Idle | View fix |
| E1239 | Hydraulic | Heavy Lift Weak / No Response | View fix |
| E1389 FMI 3 | Emissions / SCR | Level 3 Inducement / Severe Engine Derate | View fix |
| E1729 FMI 03 | Emissions / DEF | AdBlue Warning / 5 MPH Limp Count | View fix |
| E360 | Engine | Low Oil Pressure Alarm | View fix |
| E361 | Engine | Engine Over-Speed Warning / Safety Trip | View fix |
| MID 027 CID 0368 FMI 02 | Transmission | Harsh Shifts / Transmission Slip | View fix |
| MID 036 CID 0100 FMI 01 | Lubrication | Level 3 Red Stop Light / Engine Derate | View fix |
| MID 036 CID 0168 FMI 01 | Electrical | Multiple Sensor Faults / Monitor Blinks | View fix |
| MID 036 CID 0544 FMI 08 | Cooling | Engine Coolant Temp Creep / High Roar | View fix |
| MID 036 CID 2265 FMI 03 | Fuel Supply | Engine Sags under Heavy Push / Stumble | View fix |
| MID 039 CID 0296 FMI 09 | Communication | VIMS Dash Blank / Shift Inhibited | View fix |
| MID 082 CID 0568 FMI 07 | Braking | Brake Warning / High Pedal Effort | View fix |
| MID 087 CID 0373 FMI 05 | Braking / Traction | Service Brakes Locked / Alarm Active | View fix |
| MID 087 CID 0420 FMI 05 | Electrical / Steering | Secondary Steering Active / Alarm | View fix |
| SPN 102 FMI 18 | Air Intake | Power Loss / Black Smoke | View fix |
| SPN 102 FMI 18 | Air Intake | Power Loss / Black Smoke | View fix |
| SPN 102 FMI 18 | Air Intake | Power Loss / Black Exhaust Smoke | View fix |
| SPN 1087 FMI 1 | Braking / Air | Brake Pressure Warning / Truck Derate | View fix |
| SPN 157 FMI 18 | — | Engine Bogging. | View fix |
| SPN 177 FMI 16 | Transmission | Transmission Temperature Alarm / Derate | View fix |
| SPN 190 FMI 0 | Engine | Engine Shuts Down / Red Light | View fix |
| SPN 3251 FMI 0 | Emissions / DPF | Active Derate Warning / DPF Light | View fix |
| SPN 3547 FMI 3 | Aftertreatment | High Idle / MIL On | View fix |
| SPN 4364 FMI 18 | — | Emission Derate. | View fix |
| SPN 520215 FMI 03 | Hydraulics / Blade | Blade Lift Joystick Drift / No Response | View fix |
| SPN 524285 FMI 2 | Transmission | Transmission Slippage / Erratic Shift | View fix |
| SPN 524286 FMI 14 | Transmission | Harsh Reverse Shifts / Trans Warning | View fix |
AM Fleet Integrity gives you QR-code operator reporting, preventive maintenance scheduling, and predictive alerts in one place. Start your 14-day free trial — no credit card required.
Start your free trial