10 Caterpillar diagnostic codes on file — with the full diagnosis, repair steps, and field insights open to read free, no signup required.
Disclaimer: General reference information for trained, qualified technicians only. Codes and procedures vary by model, serial number and software version. Always follow the manufacturer's service manual and your site's safety procedures. Use at your own risk. Not affiliated with or endorsed by any manufacturer.
| Code | System | Symptom | Full fix |
|---|---|---|---|
| 2458-2 | Aftertreatment (DPF) | No Regeneration. The machine refuses to start a "Parked Regen"; Service light flashes. | View fix |
| 3183-2 | Aftertreatment | Regen Inop / Fault Lamp | View fix |
| 3183-2 | Emissions | Aftertreatment Regeneration Device: Erratic | View fix |
| 3413-5 | Aftertreatment | Regen Fails / Engine Derate | View fix |
| 3427-5 | Aftertreatment (DEF) | Active Regen Disabled / E1025 Derate. | View fix |
| 3714-0 | Aftertreatment / DEF | Severe Engine Derate / Countdown | View fix |
| 5246-15 | Aftertreatment | 90-Minute Derate Timer | View fix |
| E1239 | Aftertreatment | 100% Derate / Forced Idle | View fix |
| E1389 FMI 3 | Emissions / SCR | Level 3 Inducement / Severe Engine Derate | View fix |
| SPN 3547 FMI 3 | Aftertreatment | High Idle / MIL On | View fix |
Same codes keep coming back?
That's a program problem, not a part problem. Book a 30-minute uptime review with Grant, a Red Seal Heavy Duty Technician.
AM Fleet Integrity gives you QR-code operator reporting, preventive maintenance scheduling, and predictive alerts in one place. Start your 14-day free trial — no credit card required.
Start your free trial