17 Case diagnostic codes on file — with the full diagnosis, repair steps, and field insights open to read free, no signup required.
| Code | System | Symptom | Full fix |
|---|---|---|---|
| 10009 | Suspension | Front Suspension Piston Pressure Error | View fix |
| 1203 | — | Dead Hydraulics. | View fix |
| 1455 | — | Hydraulic Slowdown. | View fix |
| 3242-15 | — | Regen Failure. | View fix |
| 9101 | — | Limp Mode. | View fix |
| 9401 | — | No Regeneration. | View fix |
| 9401 | Emissions (DPF) | Power Loss. | View fix |
| A010 | — | Engine Stalls. | View fix |
| A010 | — | Function Loss. | View fix |
| B012 | — | Hydraulic Surge. | View fix |
| B013 | Hydraulics (Pump 2) | Hydraulic Lag. | View fix |
| B042 | Hydraulics (Arm) | Hydraulic Drifting. | View fix |
| E044 | — | Slow Travel. | View fix |
| P0087 | — | Engine Shutdown. | View fix |
| P0088 | Fuel (Common Rail) | Engine Knock / Limp. | View fix |
| P2457 | Emmissions EGR) | No Regen. | View fix |
| U1001 | Electrical (CAN) | Dash is "Dark." | View fix |
AM Fleet Integrity gives you QR-code operator reporting, preventive maintenance scheduling, and predictive alerts in one place. Start your 14-day free trial — no credit card required.
Start your free trial